Voimme todeta, että kaupungit ovat melko erilaisia, mutta niissä on myös yhtäläisyyksiä. Kyse on vain siitä, että kuka tykkää mistäkin.
|
| Berliini | Pariisi | Joensuu |
| Lisänimet | Saksan Venetsia, Vihreä kaupunki | Valon kaupunki, Muodin pääkaupunki | Pohjois-Karjalan helmi |
| Esihistoria | Arkeologisten kaivausten perustella Berliini ja sen sisarkaupunki Cölln ovat syntyneet noin 1100- ja 1200-lukujen vaihteessa | Pariisi on syntynyt Île de la Citén saarella sijainneen kelttiläisen kalastajakylän paikalle ennen ajanlaskumme alkua | Alueella asutusta jo kivikaudella, kaupungin status Venäjän keisari Nikolai I:n luvalla 1848 |
| Asukasluku/kaupunki | 3 429 870 (2008, Euroopan toiseksi suurin) | 2 181 400 (2006) | 73 373 (2011) |
| Asukasluku/alue | Berliinin metropolialue 4,4–5,9 milj. | Suur-Pariisi 12,1 milj. | Joensuun seutukunta 122 870 as. |
| Väestöntiheys as./km² | 3 847 | 20 696 (maailman suurin), paikoin jopa 100 000 | 30,81 |
| Arkkitehtuuri | Paljon keisareiden rakennuttamia arvorakennuksia. Kuvaillaan usein rumaksi kaupungiksi, jossa sodan ja DDR:n jäljet ovat yhä nähtävillä | Kuvaillaan usein yhdeksi maailman kauneimmaksi kaupungiksi | Rakennuskanta enimmäkseen nuorta, mutta keskustassa myös vanhoja rakennuksia 1800-luvulta, myös vanhoja puutaloja |
| Ulkomaalaisten osuus väestöstä | 14,1 (2008) | 19,4 % (1990) | 1,5 % (1999) |
| Suurimmat ulkomaalaisvähemmistöt | Turkkilaiset, puolalaiset, serbialaiset | Portugalilaiset, kiinalaiset, arabit | Venäläiset |
| Maasto | Tasaista, Spree-joki, Wannsee-järvi lännessä | Seine-joki, korkein kohta Montmarte 130 m | Tasaista, Pielisjoki, Pyhäselkä etelässä + kymmeniä muita pienempiä järviä |
| Vuotuinen keskilämpötila | 8,9 °C | 10,6 °C | 2,5 °C |
| Vuotuinen sademäärä | 570,7 mm | 650 mm | 612 mm |
| Liikenneyhteydet muualle | 2 käytössä olevaa lentokenttää, junaliikenteen solmukohta | Eurostar-juna Lontooseen, tärkeä lentoliikenteen solmukohta (3 lentokenttää) | 6-tie etelään ja pohjoiseen. Junalla suora yhteys Helsinkiin. Lentoasema |
| Julkinen liikenne | BVG: 9-linjainen U-Bahn-metro, 15-linjainen S-Bahn-kaupunkijuna, ratikka ja Re-junat | RATP: 16 metrolinjaa, rer-lähijunat, ratikka | Lähes olematon, bussitaksa 3 euroa. Ruuhkaa havaittavissa vain Prisman liittymässä perjantai-iltapäivisin |
| Kielitaito | Saksa ehdoton. Huonompi englannin osaaminen kuin muualla Saksassa (erityisesti verrattuna Länsi-Saksaan) | Ranska ehdoton, mutta jo tavallisimpien kohteliaisuuksien osaaminen ranskaksi auttaa pärjäämään paikallisten kanssa. Parempi englannin osaaminen kuin muualla Ranskassa | Pohjois-karjalan murre, savo ja venäjä yleisimmät. Englannilla pärjää, mutta ruotsilla ei |
| Stereotypia kaupunkilaisista | Liberaali DDR-meininki, kaljaa kuluu, yöelämä | Patonkia mussuttava Pierre baskeri vinossa, koroilla keikkuva töykeä pariisitar | Verkkarit tai pilkkihaalarit päällä kaljaa kittaamassa |
| Hintataso | Halvimpia eurooppalaisia metropoleja | Korkea (maailman 13. kallein kaupunki) | Suomalaisittainkin melko korkea |
| Mitä syödä? | döner-kebab, currywurst-makkara sämpylän välissä | patongit, osterit, macarone-leivokset | karjalan piirakat |
| Tärkeimmät nähtävyydet | Tv-torni Alexanderplatzilla, Brandenburgin portti, Tiergarten-puisto, Berliinin muurin jäänteet ja museot | Eiffel-torni, Louvre ja muut museot, Riemukaari, Notre Dame -katedraali, | Kauppatori, ev.lut. kirkko, kaupungintalo ja taidemuseo. Ilosaarirock heinäkuussa |
| Nähtävyydet lähialueilla | Potsdamissa Sanssoucin puisto palatseineen, keskitysleiri Sachsenhausen | Versailles’n palatsi, Disneyland Paris, La Défense | Kolin kansallispuisto |
| Kaupunkiin sijoittuvia elokuvia | Sonnenallee, Goodbye Lenin + miljoona muuta DDR- tai natsiaiheista elokuvaa | Amélie, Rottatouille + miljoona muuta | Pitkä kuuma kesä, Helmiä ja sikoja + vissiin joitain muitakin |
| Ajankohtaista | S-Bahn-verkostolla ollut ongelmia jo useampi vuosi peräkkäin: junat eivät kuljekaan ajallaan, jos ollenkaan | Notre Damen edessä pidätettiin kaksi musliminaista, sillä he pitivät Ranskan nykyisen lain vastaisesti kasvot peittävää burkhaa | Meinasivat suositun lenkkeilyalueen paikalle rakennuttaa päiväkodin, onneksi saatiin päättäjien mielipiteet kääntymään. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti